Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 17» г.Сыктывкара
Версия сайта для слабовидящих

Регистрация детей

Сведения о зачислении воспитанников 2024 год

№ п/п Номер и дата приказа Наименование возрастной группы Количество зачисленных детей
1 7-д от 29.01.2024 2 младшая группа (3-4 лет) 1
2 11-д от 19.02.2024 старшая группа (5-6 лет) 1
3 13-д от 22.02.2024 2 младшая группа (3-4 лет) 1
4 17-д от 23.03.2024 подготовительная группа (6-7 лет) 1
5 20-д от 04.04.2024

ясельная группа (1,5-2 лет)

1 младшая группа (2-3 лет)

2

1

6 22-д от 08.04.2024

ясельная группа (1,5-2 лет)

1 младшая группа (2-3 лет)

4

1

7 23-д от 11.04.2024

ясельная группа (1,5-2 лет)

1 младшая группа (2-3 лет)

4

2

8 24-д от 17.04.2024

ясельная группа (1,5-2 лет)

1 младшая группа (2-3 лет)

2 младшая группа (3-4 лет)

6

2

1

9 28-д от 25.04.2024 ясельная группа (1,5-2 лет) 3
10 32-д от 17.05.2024

ясельная группа (1,5-2 лет)

1 младшая группа (2-3 лет)

2 младшая группа (3-4 лет)

13

2

1

11 33-д от 17.05.2024 старшая группа (5-6 лет) 1
12 34-д от 20.05.2024 ясельная группа (1,5-2 лет) 7
13 37-д от 27.05.2024 ясельная группа (1,5-2 лет) 6
14 47-д от 15.07.2024 ясельная группа (1,5-2 лет) 1
15 48-д от 23.07.2024 средняя группа (4-5 лет) 1
16 50-д от 31.07.2024 ясельная группа (1,5-2 лет) 1
17 53-д от 02.08.2024 1 младшая группа (2-3 лет) 1
18 62/1 от 20.08.2024 ясельная группа (1,5-2 лет) 1
19 65-д от 29.08.2024

подготовительная группа (6-7 лет)

1 младшая группа (2-3 лет)

1

1

20 75-д от 19.09.2024 ясельная группа (1,5-2 лет) 3
21 81-д от 03.10.2024 2 младшая группа (3-4 лет) 1
22 108-д от 06.12.2024 2 младшая группа (3-4 лет) 1

2023 г.

№ п/п Номер и дата приказа № договора № заявления
1 29-д от 30.01.2023 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
2 33-д от 06.04.2023 6 6
3 34-д от 10.04.2023 7,8,9,10,11,12,13,14 7,8,9,10,11,12,13,14
4 37-д от 13.04.2023 15,16,17 15,16,17
5 43-д от 21.04.2023 18,19,20 18,19,20
6 46-д от 26.04.2023 21,22,23,24,25 21,22,23,24,25
7 47-д от 04.05.2023 26,27,28,29 26,27,28,29
8 48-д от 10.05.2023 30,31 30,31
9 51-д от 18.05.2023 32,33,34,35,36,37,38,39,40 32,33,34,35,36,37,38,39,40
10 52-д от 26.05.2023 41,42,43,44,45,46 41,42,43,44,45,46
11 57-д от 01.06.2023 47,48,49,50,51,52,53 47,48,49,50,51,52,53
12 63-д от 08.06.2023 54 54
13 64-д от 19.06.2023 55 55

2022 г.

№ п/п Номер и дата приказа № договора № заявления
1 1-д от 12.01.2022 70 70
2 2-д от 20.01.2022 71 71
3 7-д от 03.02.2022 72 72
4 11-д от 22.02.2022 73 73
5 417/1-д от 07.04.2022 1,2,3,4 1,2,3,4
6 20-д от 13.04.2022 5,6,7,8 5,6,7,8
7 21-д от 19.04.2022 9,10,11 9,10,11
8 25-д от 21.04.2022 12,13,14 12,13,14
9 26-д от 27.04.2022 15,16,17 15,16,17
10 28-д от 05.05.2022 18,19 18,19
11 30-д от 11.05.2022 20,21 20,21
12 33-д от 16.05.2022 22,23 22,23
13 34-д от 16.05.2022 24 24
14 35-д от 20.05.2022 25,26,27,28 25,26,27,28
15 36-д от 25.05.2022 29,30,31,32,33,34 29,30,31,32,33,34
16 37-д от 31.05.2022 35,36,37,38,39 35,36,37,38,39
17 38/2-д от 31.05.2022 40 40
18 39-д от 01.06.2022 41 41
19 40-д от 06.06.2022 42,43,44 42,43,44
20 43-д от 15.06.2022 45,46 45,46
21 46-д от 23.06.2022 47 47
22 53-д от 07.07.2022 48,49 48,49
23 56-д от 18.07.2022 50,51 50,51
24 59-д от 18.07.2022 52 52
25 62-д от 28.07.2022 53 53
26 68-д от 03.08.2022 54,55,56,57 54,55,56,57
27 70-д от 08.08.2022 58 58
28 73-д от 15.08.2022 59,60 59,60
29 86/1-д от 18.08.2022 61 61
30 87-д от 31.08.2022 62,63 62,63
31 90-д от 06.09.2022 64 64
32 101/1-д от 27.09.2022 65 65
33 110-д от 20.10.2022 66 66
34 111-д от 20.10.2022 67,68 67,68
35 121-д от 28.10.2022 69 69
36 124-д от 07.11.2022 70 70
37 127-д от 11.11.2022 71 71

 2021 г. 

№ п/п Номер и дата приказа № договора № заявления
1 13-д от 12.04.2021 1,2,3,4 1,2,3,4
2 14-д от 20.04.2021 5,7 5,7
3 14/1-д от 22.04.2021 6 6
4 15-д от 23.04.2021 8 8
5 20-д от 30.04.2021 9,10,11 9,10,11
6 22-д от 05.05.2021 12,13,14 12,13,14
7 24/1-д от 12.05.2021 15 15
8 24/2-д от 20.05.2021 16,17,18,19,20 16,17,18,19,20
9 24/3-д от 26.05.2021 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
10 24/4-д от 28.05.2021 31,32 31,32
11 24/5-д от 02.06.2021 33,34 33,34
12 27-д от 07.06.2021 35,36 35,36
13 29-д от 15.06.2021 37,38,39 37,38,39
14 33-д от 18.06.2021 40,41 40,41
15 37-д от 22.06.2021 42,43 42,43
16 39-д от 24.06.2021 44 44
17 40-д от 28.06.2021 45 45
18 45-д от 05.07.2021 46 46
19 51-д от 12.07.2021 47,48 47,48
20 51/1-д от 14.07.2021 49 49
21 53-д от 21.07.2021 50,51 50,51
22 59-д от 29.07.2021 52 52
23 61-д от 04.08.2021 53 53
24 62-д от 09.08.2021 54,55 54,55
25 64-д от 13.08.2021 56 56
26 66-д от 20.08.2021 57,58 57,58
27 68-д от 27.08.2021 59,60 59,60
28 72-д от 01.09.2021 61 61
29 90-д от 30.09.2021 62 62
30 93-д от 06.10.2021 63,64 63,64
31 95-д от 11.11.2021 65 65
32 101-д от 15.11.2021 66,67 66,67
33 112-д от 29.11.2021 68 68
34 117-д от 07.12.2021 69 69

 

2020 г.

№ 

п/п 

Номер и дата приказа 

Номер договора 

номер заявления 

29/1-д от 16.06.2020 

119,121,123,120,122 

119,121,123,120,122 

29/2-д от 23.06.2020 

127,133,134,132,128,129,135,130,131 

127,133,134,132,128,129,135,130,131 

33/1-д от 29.06.2020 

136 

136 

33/2-д от 03.07.2020 

137,138,139 

137,138,139 

34/2-д от 14.07.2020 

140,141,142 

140,141,142 

35-д от 15.07.2020 

143 

143 

37-д от 22.07.2020 

144,145,146 

144,145,146 

38-д от 28.07.2020 

147 

147 

39-д от 03.08.2020 

148,149,150,151,152,153,154, 

148,149,150,151,152,153,154, 

10 

42/1-д от 07.08.2020 

155,156 

155,156 

11 

42/2-д от 10.08.2020 

157,158 

157,158 

12 

42/3-д от 16.08.2020 

159,160,161,162 

159,160,161,162 

13 

47-д от 28.08.2020 

163,164,165,166,167 

163,164,165,166,167 

14 

52-д от 01.09.2020 

169,126,124,170,72 

169,126,124,170,72 

15 

55-д от 14.09.2020 

171 

171 

16 

59-д от 17.09.2020 

172,173,174 

172,173,174 

17 61-д от 25.09.2020 175, 176 175,176
18 71-д от 12.10.2020 177 177
19 75-д от 13.10.2020    
20 77-д от 23.10.2020 178 178
21 81-д от 28.10.2020 179 179
22 84-д от 09.11.2020 180 180
23 93-д от 01.12.2020 181,182 181,182
24 104-д от 18.12.2020 183 183
25 2-д от 15.01.2021 184 184
26 7-д от 15.03.2021 185 185
27 7-д от 15.03.2021 186 186

2019 г.

№ п/п Номер и дата приказа № договора № заявления
1 11-д от 19.04.2019 1-13 1-13
2 12-д от 19.04.2019 14 14
3 13-д от 25.04.2019 16,17 16,17
4 14-д от 25.04.2019 15,18-21 15,18-21
5 15-д от 29.04.2019 22,23 22,23
6 16-д от 29.04.2019 24 24
7 17-д от 06.05.2019 25,26,27 25,26,27
8 18-д от 13.05.2019 28 28
9 19-д от 13.05.2019 29 29
10 21-д от 16.05.2019 36,37,40 36,37,40
11 22-д от 16.05.2019 30-34,35,38,39 30-34,35,38,39
12 23-д от 17.05.2019 41 41
13 24-д от 21.05.2019 42-46 42-46
14 26-д от 24.05.2019 47-53 47-53
15 27-д от 27.05.2019 54,56-60 54,56-60
16 28-д от 31.05.2019 61-64 61-64
17 31-д от 03.06.2019 65 65
18 33-д от 07.06.2019 66-68 66-68
19 34-д от 11.06.2019 69-71 69-71
20 35-д от 14.06.2019 72 72
21 36-д от 24.06.2019 73 73
22 38-д от 28.06.2019 74-75 74-75
23 42-д от 18.07.2019 77-78 77-78
24 42/1-д от 24.07.2019 79 79
25 49-д от 19.08.2019 80-81 80-81
Новости
02.09.24

Уважаемые родители!

Просим принять активное участие в независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности организацией по следующей ссылке: https://noko2024.ru/.

27.08.24

3 сентября 2024 года - День солидарности в борьбе с терроризмом

Фото день солидарности

  Фото день солидарности Беслан       Фото день солидарности 3     Фото день солидарности 2

При содействии: ООО "Компания МАКС"